모노레일
모노레일Monorail & Netprosystem
모노레일 종류 및 특성
- 1. 산악형 - 5인승, 8인승, 오픈형으로 나뉘며 산악지형에 특화된 자연 경관 관람용
- 2. 도시교통용 - 도시관광용으로 경전철 수준의 운행 성능 및 안정성 확보
- 3. 경사형 - 대량 수송 능력이 요구되는 사업장에 적합
- 4. 견인식 - 저렴한 시공비용의 단선 레일구조로 산업,농장,관광지,펜션단지등 소규모 사업장에 적합
- P6 시리즈
- P8 시리즈
- P12 시리즈
- P18 시리즈
- 파노라마
- 빈티지
- 개방형
장자제시 P6 시리즈 전기 모노레일
주요 기술 | |
---|---|
치수 (길이 x 폭 x 높이) | 16.8m x 1.32m x 1.8m |
대형 | 헤드 1개 + 캐리지 5개 |
수용 인원 | 36명 |
정격 속도 | 10km/h |
트랙 경사 | ≤8% |
장시성 P6 시리즈 전기 모노레일
주요 기술 | |
---|---|
치수 (길이 x 폭 x 높이) | 18.6m x 1.6m x 2.15m |
대형 | 헤드 1개 + 캐리지 5개 |
수용 인원 | 34명 |
정격 속도 | 10km/h |
경사 | <8% |
안후이성 P6 시리즈 전기 모노레일
주요 기술 | |
---|---|
치수 (길이 x 폭 x 높이) | 18m x 1.5m x 2.1m |
대형 | 주행차량 + 캐리지 5개 |
수용 인원 | 31명 |
정격 속도 | 10km/h |
경사 | <8% |
구이저우성 P8 시리즈 전기 모노레일
주요 기술 | |
---|---|
치수 (길이 x 폭 x 높이) | 33m x 2m x 2.3m |
대형 | 주행차량 + 캐리지 7개 |
수용 인원 | 61명 |
정격 속도 | 15km/h |
경사 | ≤8% |
윈난 공원 P12 시리즈 다채로운 전기 모노레일
주요 기술 | |
---|---|
치수 (길이 x 폭 x 높이) | 22m x 1.6m x 3.1m |
대형 | 주행차량 + 캐리지 3개 |
수용 인원 | 46명 |
정격 속도 | 10km/h |
경사 | ≤3% |
랴오닝성 P18 시리즈 전기 모노레일
주요 기술 | |
---|---|
치수 (길이 x 폭 x 높이) | 45m x 2.3m x 3.1m |
대형 | 주행차량 2대 + 캐리지 4개 |
수용 인원 | 90명 |
정격 속도 | 15km/h |
경사 | ≤5% |
징산 공원 P18 시리즈 전기 모노레일
주요 기술 | |
---|---|
치수 (길이 x 폭 x 높이) | 46m x 2.4m x 3.2m |
대형 | 주행차량 1대 + 캐리지 5개 |
수용 인원 | 90명 |
정격 속도 | 30km/h |
경사 | ≤8% |
파노라마 관광 열차
주요 기술 | |
---|---|
치수 (길이 x 폭 x 높이) | 31m x 2.5m x 3.4m |
대형 | 캐리지 2개 |
수용 인원 | 45~59명 |
정격 속도 | 40km/h |
트랙 경사 | ≤3% |
빈티지 기관차
주요 기술 | |
---|---|
치수 (길이 x 폭 x 높이) | 52m x 2.6m x 3.5m |
대형 | 기관차 + 석탄 물 탱크 + 3개의 승객실 + 기관차 |
수용 인원 | 120명 |
정격 속도 | 10km/h |
경사 | ≤3% |
빈티지 열차
주요 기술 | |
---|---|
차량 길이 | 40m |
대형 | 기차 기관차 + 석탄 물 유조선 + 3개의 승객실 |
수용 인원 | 120명 |
정격 속도 | 10km/h |
경사 | ≤3% |
개방형 유선형 열차(에어컨 없음)
주요 기술 | |
---|---|
차량 길이 | 35m |
대형 | 움직이는 자동차 헤드 + 3대 |
수용 인원 | 120명 |
정격 속도 | 10km/h |
경사 | ≤3% |